This article is more than 1 year old
Intel takes axe to Pentium 4 prices
Including 64-bit Prescotts
Intel yesterday knocked up to 35 per cent of the prices of its Pentium 4 processors, in both their mobile and desktop forms - not to mention the 64-bit versions aimed at workstations and servers - as anticipated.
The chip giant also reduced the pricing of some Socket 478 Celeron chips ahead of the anticipated roll-out of 775-pin Socket T versions.
Intel 22 August 2004 Pentium 4 Price Cuts | ||||
Processor | Prev. Price | New Price | Change | |
Pentium 4 560 - 3.6GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm | $637 | $417 | -34.5% | |
Pentium 4 550 - 3.4GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm | $417 | $278 | -33.3% | |
Pentium 4 540 - 3.2GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm | $278 | $218 | -21.6% | |
Pentium 4 530 - 3GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm | $218 | $178 | -18.4% | |
Pentium 4 520 - 2.8GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm | $163 | $163 | ||
Pentium 4, 3.4GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm, Socket 478 | $417 | $278 | -33.3% | |
Pentium 4, 3.4GHz, 512KB L2, 800MHz FSB, 130nm, Socket 478 | $417 | $278 | -33.3% | |
Pentium 4, 3.2GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm, Socket 478 | $278 | $218 | -21.3% | |
Pentium 4, 3.2GHz, 512KB L2, 800MHz FSB, 130nm, Socket 478 | $278 | $218 | -21.3% | |
Pentium 4, 3GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm, Socket 478 | $218 | $178 | -18.4% | |
Pentium 4, 3GHz, 512KB L2, 800MHz FSB, 130nm, Socket 478 | $218 | $178 | -18.4% | |
Pentium 4, 3.06GHz, 512KB L2, 533MHz FSB, 130nm, Socket 478 | $218 | $178 | -18.4% | |
Pentium 4, 2.8GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm, Socket 478 | $178 | $178 | ||
Pentium 4, 2.8GHz, 512KB L2, 800MHz FSB, 130nm, Socket 478 | $178 | $178 | ||
Pentium 4 3.6F GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm, EM64T | $637 | $417 | -34.5% | |
Pentium 4 3.4F GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm, EM64T | $417 | $278 | -33.3% | |
Pentium 4 3.2F GHz, 1MB L2, 800MHz FSB, 90nm, EM64T | $278 | $278 | ||
Mobile Pentium 4 538 - 3.2GHz, 1MB L2, 533MHz FSB, 90nm | $294 | $234 | -20.4% | |
Mobile Pentium 4 3.2GHz, 512KB L2, 533MHz FSB, 130nm | $294 | $234 | -20.4% | |
Mobile Pentium 4 532 - 3.06GHz, 1MB L2, 533MHz FSB, 90nm | $234 | $202 | -13.7% | |
Mobile Pentium 4 3.06GHz, 512KB L2, 533MHz FSB, 130nm | $234 | $202 | -13.7% | |
Mobile Pentium 4 3.06GHz, 512KB L2, 533MHz FSB, 130nm, no HT | $218 | $186 | -14.7% | |
Mobile Pentium 4 518 - 2.8GHz, 1MB L2, 533MHz FSB, 90nm | $186 | $186 | ||
Mobile Pentium 4 2.8GHz, 512KB L2, 533MHz FSB, 130nm | $186 | $186 | ||
Mobile Pentium 4 2.8GHz, 512KB L2, 533MHz FSB, 130nm, no HT | $186 | $186 |
Intel 22 August 2004 Celeron Price Cuts | ||||
Processor | Prev. Price | New Price | Change | |
Celeron D 335 - 2.8GHz, 256KB L2, 533MHz FSB, 90nm | $117 | $103 | -12% | |
Celeron D 330 - 2.66GHz, 256KB L2, 533MHz FSB, 90nm | $89 | $83 | -6.7% | |
Celeron D 325 - 2.53GHz, 256KB L2, 533MHz FSB, 90nm | $79 | $79 | ||
Celeron D 320 - 2.4GHz, 256KB L2, 533MHz FSB, 90nm | $69 | $69 | ||
Celeron 2.8GHz, 128KB L2, 400MHz FSB, 130nm | $117 | $103 | -12% | |
Celeron 2.7GHz, 128KB L2, 400MHz FSB, 130nm | $103 | $93 | -9.7% | |
Celeron 2.6GHz, 128KB L2, 400MHz FSB, 130nm | $89 | $83 | -6.7% | |
Celeron 2.5GHz, 128KB L2, 400MHz FSB, 130nm | $79 | $79 | ||
Celeron 2.4GHz, 128KB L2, 400MHz FSB, 130nm | $69 | $69 | ||
Celeron 2.3GHz, 128KB L2, 400MHz FSB, 130nm | $69 | $69 | ||
Celeron 2.2GHz, 128KB L2, 400MHz FSB, 130nm | $69 | $69 | ||
Celeron 2.1GHz, 128KB L2, 400MHz FSB, 130nm | $69 | $69 |
Related stories
Price cuts to boost 'lukewarm' Grantsdale demand - report
Intel mobile, desktop chips for the chop
Intel debuts speedier low-voltage Centrinos
Intel preps autumn Pentium M price cuts
Intel forecast to cut P4 price by up to 34%
AMD Athlon 64 sales forecast to rise 50% in H2